Mini-tournoi Talence 07-06-2026
12/12 joueurs ยท 4 rounds ยท MCR
Round 1
En coursTable 1
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | โ | โ | |
| 2 | 1 | โ | โ | |
| 3 | 2 | โ | โ | |
| 4 | 8 | โ | โ |
Table 2
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | โ | โ | |
| 2 | 5 | โ | โ | |
| 3 | 7 | โ | โ | |
| 4 | 11 | โ | โ |
Table 3
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | โ | โ | |
| 2 | 6 | โ | โ | |
| 3 | 9 | โ | โ | |
| 4 | 10 | โ | โ |
Round 2
En coursTable 1
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | โ | โ | |
| 2 | 4 | โ | โ | |
| 3 | 7 | โ | โ | |
| 4 | 9 | โ | โ |
Table 2
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | โ | โ | |
| 2 | 3 | โ | โ | |
| 3 | 5 | โ | โ | |
| 4 | 10 | โ | โ |
Table 3
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | โ | โ | |
| 2 | 6 | โ | โ | |
| 3 | 8 | โ | โ | |
| 4 | 11 | โ | โ |
Round 3
En coursTable 1
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | โ | โ | |
| 2 | 3 | โ | โ | |
| 3 | 6 | โ | โ | |
| 4 | 9 | โ | โ |
Table 2
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | โ | โ | |
| 2 | 7 | โ | โ | |
| 3 | 10 | โ | โ | |
| 4 | 11 | โ | โ |
Table 3
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | โ | โ | |
| 2 | 4 | โ | โ | |
| 3 | 5 | โ | โ | |
| 4 | 8 | โ | โ |
Round 4
En coursTable 1
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | โ | โ | |
| 2 | 9 | โ | โ | |
| 3 | 10 | โ | โ | |
| 4 | 11 | โ | โ |
Table 2
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | โ | โ | |
| 2 | 3 | โ | โ | |
| 3 | 6 | โ | โ | |
| 4 | 7 | โ | โ |
Table 3
| # | Joueur | GP | Pรฉn. | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | โ | โ | |
| 2 | 2 | โ | โ | |
| 3 | 4 | โ | โ | |
| 4 | 5 | โ | โ |